Radiografía de personas
Partido: exploración por agrupación
Personas vinculadas a cada partido por sus mandatos.
Tipo: partyGrupos: 2645Corte: 2026-08-12
Volver a DirectorioConsejo: usa q y mode en la URL para filtrar.
Vínculo
Mostrando 2645 de 2645 grupos.
| Partido | Personas | Personas activas | Mandatos activos | Votos | Última acción |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 23.353 | 23.350 | 23.350 | 10.960 | 2026-07-30 |
| PSOE | 14.941 | 14.939 | 14.939 | 6800 | 2026-07-23 |
| PSOE-A | 2722 | 2722 | 2722 | 0 | 2026-06-29 |
| CM | 2576 | 2576 | 2576 | 0 | 2026-06-23 |
| VOX | 1632 | 1632 | 1632 | 2640 | 2026-07-23 |
| EH BILDU | 1394 | 1394 | 1394 | 0 | 2026-07-10 |
| EAJ-PNV | 990 | 990 | 990 | 400 | 2026-07-23 |
| PSDEG-PSOE | 983 | 983 | 983 | 0 | 2026-07-02 |
| ERC - AM | 949 | 949 | 949 | 0 | 2026-06-23 |
| PSC-CP | 925 | 925 | 925 | 0 | 2026-06-25 |
| ACORD PER GUANYAR | 625 | 625 | 625 | 0 | 2026-06-30 |
| Grupo Parlamentario Popular | 587 | 160 | 411 | 0 | 2026-06-11 |
| B.N.G. | 506 | 506 | 506 | 0 | 2026-06-17 |
| CON ANDALUCÍA | 490 | 490 | 490 | 0 | 2026-04-21 |
| N.ADS. | 488 | 488 | 488 | 0 | 2026-08-05 |
| Grupo Parlamentario Socialista | 393 | 99 | 187 | 0 | 2026-06-10 |
| CS | 388 | 388 | 388 | 0 | 2025-12-18 |
| PAR | 335 | 335 | 335 | 0 | 2025-10-09 |
| CCA | 297 | 297 | 297 | 0 | 2026-03-17 |
| P.R.C. | 295 | 295 | 295 | 0 | 2026-06-29 |
| UPN | 240 | 240 | 240 | 80 | 2026-07-23 |
| PSN-PSOE | 223 | 223 | 223 | 160 | 2026-07-23 |
| PSE-EE (PSOE) | 209 | 209 | 209 | 400 | 2026-07-23 |
| U.P.L. | 196 | 196 | 196 | 0 | 2025-12-22 |
| PARA LA GENTE | 170 | 170 | 170 | 0 | 2026-04-22 |
| PSIB-PSOE | 142 | 142 | 142 | 240 | 2026-07-23 |
| XAV | 134 | 134 | 134 | 0 | 2026-07-17 |
| CHA | 132 | 132 | 132 | 0 | 2025-05-21 |
| CS-TÚ ARAGÓN | 125 | 125 | 125 | 0 | 2025-12-04 |
| EXISTE | 118 | 118 | 118 | 0 | 2025-06-27 |
| UA | 113 | 113 | 113 | 0 | 2025-07-14 |
| ERC-AM | 112 | 112 | 112 | 0 | 2025-07-31 |
| I.U. | 106 | 106 | 106 | 0 | 2025-03-31 |
| IU-MÁS PAÍS-IAS | 106 | 106 | 106 | 0 | 2026-06-30 |
| CP | 102 | 102 | 102 | 0 | 2025-01-09 |
| MÉS | 101 | 101 | 101 | 0 | 2026-03-09 |
| ERC / ESQUERRA | 100 | 100 | 100 | 0 | 2024-01-17 |
| ZSI | 97 | 97 | 97 | 0 | 2025-09-18 |
| AM | 94 | 94 | 94 | 0 | 2025-11-26 |
| ARA PL | 90 | 90 | 90 | 0 | 2025-05-29 |
| BNG | 85 | 85 | 85 | 80 | 2026-07-23 |
| Grupo Parlamentario Socialista-progresistas | 85 | 1 | 0 | 0 | 2025-06-06 |
| Grupo Parlamentario Más Madrid | 81 | 54 | 146 | 0 | 2026-06-11 |
| CUP-AMUNT | 78 | 78 | 78 | 0 | 2026-03-23 |
| IU ANDALUCÍA | 78 | 78 | 78 | 0 | 2025-03-20 |
| VB | 77 | 77 | 77 | 0 | 2023-06-26 |
| Grupo Parlamentario de Izquierda Unida | 75 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-14 |
| Popular | 73 | 73 | 73 | 0 | — |
| C. GESTORA | 67 | 67 | 67 | 0 | 2024-08-20 |
| Sin partido | 63 | 56 | 54 | 0 | 2024-01-11 |
| UCIN | 63 | 63 | 63 | 0 | 2026-05-28 |
| UNIDAS - IU - PODEMOS | 63 | 63 | 63 | 0 | 2026-03-20 |
| Socialista | 61 | 61 | 61 | 0 | — |
| LEVANTA | 60 | 60 | 60 | 0 | 2026-01-14 |
| Grupo Parlamentario de Ciudadanos | 56 | 2 | 0 | 0 | 2026-02-27 |
| NC-FAC | 56 | 56 | 56 | 0 | 2026-02-09 |
| EL PI | 54 | 54 | 54 | 0 | 2026-02-19 |
| Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid | 54 | 9 | 0 | 0 | 2026-06-11 |
| G.P. Popular de Andalucía | 53 | 53 | 53 | 0 | — |
| G.P. Socialista | 52 | 49 | 49 | 0 | 2026-08-12 |
| PLRI | 51 | 51 | 51 | 0 | 2026-01-27 |
| AV | 44 | 44 | 44 | 0 | 2025-09-25 |
| CIUDADANOS-TÚ ARAGÓN | 44 | 44 | 44 | 0 | 2025-11-04 |
| AHORA DECIDE | 43 | 43 | 43 | 0 | 2025-08-04 |
| PNTAV | 43 | 43 | 43 | 0 | 2023-06-30 |
| ESPAÑA VACIADA | 40 | 40 | 40 | 0 | 2025-10-09 |
| Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 40 | 40 | 40 | 0 | 2024-09-03 |
| ASG | 39 | 39 | 39 | 0 | 2023-06-30 |
| TLP | 39 | 39 | 39 | 0 | 2025-07-07 |
| ENS UNEIX | 38 | 38 | 38 | 0 | 2023-07-10 |
| UPL | 38 | 38 | 38 | 0 | 2023-07-07 |
| IU-PODEMOS-AV -UNIDAS | 37 | 37 | 37 | 0 | 2023-06-17 |
| EV-PCAS-TC | 36 | 36 | 36 | 0 | 2024-12-11 |
| FORO ASTURIAS | 36 | 36 | 36 | 0 | 2025-09-22 |
| POR MI PUEBLO | 36 | 36 | 36 | 0 | 2026-04-16 |
| GITV | 35 | 35 | 35 | 0 | 2025-11-06 |
| Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes | 35 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-28 |
| Junts per Catalunya | 35 | 35 | 35 | 0 | 2025-09-17 |
| CUP - AMUNT | 34 | 34 | 34 | 0 | 2024-08-01 |
| PARTIDO POPULAR | 34 | 34 | 34 | 0 | 2024-09-17 |
| GBAI | 33 | 33 | 33 | 0 | 2024-10-15 |
| ARAGÓN EXISTE | 32 | 32 | 32 | 0 | 2025-01-27 |
| Grupo Parlamentario Vox en Madrid | 32 | 20 | 55 | 0 | 2026-04-23 |
| UA-PSC-CP | 32 | 32 | 32 | 0 | 2023-06-17 |
| G.P. Popular de las Cortes de Aragón | 31 | 26 | 26 | 0 | 2026-08-12 |
| Grupo Parlamentario AP-PDP-UL | 31 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-10 |
| J.U.E.X. | 31 | 31 | 31 | 0 | 2023-06-17 |
| SUMAR | 31 | 31 | 31 | 2480 | 2026-07-23 |
| EUPV: ENDAVANT | 30 | 30 | 30 | 0 | 2025-05-26 |
| EUPV:ADELANTE | 29 | 29 | 29 | 0 | 2025-01-30 |
| Grupo Parlamentario Popular (PP) | 29 | 29 | 29 | 0 | — |
| AHORA INDEPENDIENTES | 28 | 28 | 28 | 0 | 2023-07-07 |
| AVI | 28 | 28 | 28 | 0 | 2023-07-03 |
| CON ANDALUCIA | 27 | 27 | 27 | 0 | 2026-06-29 |
| AIA | 26 | 26 | 26 | 0 | 2025-09-12 |
| PODEMOS-IU-AV | 26 | 26 | 26 | 0 | 2026-05-28 |
| IU-PODEMOS | 25 | 25 | 25 | 0 | 2024-08-29 |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA -CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-11-18 |
| ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL | 24 | 24 | 24 | 0 | 2023-06-17 |
| PSC | 24 | 24 | 24 | 0 | 2023-06-17 |
| BNR-NC | 23 | 23 | 23 | 0 | 2025-03-21 |
| CC-PNC | 23 | 19 | 19 | 0 | 2023-09-05 |
| F | 23 | 23 | 23 | 0 | 2023-06-17 |
| AM - AM | 22 | 22 | 22 | 0 | 2023-06-17 |
| LL100X100 | 22 | 22 | 22 | 0 | 2024-01-11 |
| PSC - CP | 22 | 22 | 22 | 0 | 2026-05-05 |
| Grupo Parlamentario CDS | 21 | 0 | 0 | 0 | 2014-10-29 |
| ERC | 20 | 20 | 20 | 560 | 2026-07-23 |
| Esquerra Republicana de Catalunya | 20 | 20 | 20 | 0 | 2026-02-03 |
| CONTIGO | 19 | 19 | 19 | 0 | 2025-09-25 |
| EA-ERC-AM | 19 | 19 | 19 | 0 | 2025-10-22 |
| ELKARREKIN PODEMOS-EZKER ANITZA/IU-ALIANZA VERDE | 19 | 19 | 19 | 0 | 2026-04-30 |
| IAG | 19 | 19 | 19 | 0 | 2025-10-15 |
| IU - PODEMOS - AV | 19 | 19 | 19 | 0 | 2023-06-17 |
| PSC-PSOE | 19 | 19 | 19 | 1520 | 2026-07-23 |
| XH | 19 | 19 | 19 | 0 | 2023-06-17 |
| Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) | 18 | 18 | 18 | 0 | — |
| UNIDAS-IU-PODEMOS | 18 | 18 | 18 | 0 | 2026-03-30 |
| BILDU | 17 | 17 | 17 | 0 | 2023-12-16 |
| CDA-PNA | 17 | 17 | 17 | 0 | 2023-06-17 |
| GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (GPS) | 17 | 17 | 17 | 0 | 2025-04-09 |
| JPM | 17 | 17 | 17 | 0 | 2025-02-25 |
| PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS | 17 | 17 | 17 | 0 | 2024-09-18 |
| C. BIERZO | 16 | 16 | 16 | 0 | 2025-03-18 |
| CCD | 16 | 16 | 16 | 0 | 2025-06-04 |
| F.I.C. | 16 | 16 | 16 | 0 | 2023-07-07 |
| IU | 16 | 16 | 16 | 0 | 2025-10-20 |
| JUNTS PER MARTORELL - CM | 16 | 16 | 16 | 0 | 2023-06-17 |
| JXP | 16 | 16 | 16 | 0 | 2023-06-19 |
| SA | 16 | 16 | 16 | 0 | 2025-01-30 |
| SUMEM-AM | 16 | 16 | 16 | 0 | 2023-07-10 |
| UD.CA | 16 | 16 | 16 | 0 | 2026-03-03 |
| A.R.G.A. | 15 | 15 | 15 | 0 | 2025-03-10 |
| AB | 15 | 15 | 15 | 0 | 2025-10-13 |
| ACUERDO PARA GANAR | 15 | 15 | 15 | 0 | 2023-09-07 |
| Compromís | 15 | 15 | 15 | 0 | — |
| G.P. Vox en Andalucía | 15 | 15 | 15 | 0 | — |
| Grupo Parlamentario Unidas Podemos | 15 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-14 |
| IPA | 15 | 15 | 15 | 0 | 2023-06-27 |
| MP | 15 | 15 | 15 | 0 | 2023-06-22 |
| Partit Popular | 15 | 15 | 15 | 0 | 2024-09-12 |
| SP - AMUNT | 15 | 15 | 15 | 0 | 2023-07-06 |
| AA | 14 | 14 | 14 | 0 | 2023-06-17 |
| ARAGONESES-PLATAFORMA ARAGONESISTA | 14 | 14 | 14 | 0 | 2025-07-01 |
| I | 14 | 14 | 14 | 0 | 2026-04-20 |
| Partido Popular (PP) | 14 | 14 | 14 | 0 | 2026-07-27 |
| RA | 14 | 14 | 14 | 0 | 2026-02-23 |
| A.E.E. | 13 | 13 | 13 | 0 | 2023-07-20 |
| APC | 13 | 13 | 13 | 0 | 2023-08-22 |
| APV | 13 | 13 | 13 | 0 | 2023-06-17 |
| EUPV - PODEM: UNIDAS | 13 | 13 | 13 | 0 | 2023-07-05 |
| Grupo Parlamentario Mixto | 13 | 2 | 2 | 0 | 2003-11-11 |
| Grupo Parlamentario Vox | 13 | 13 | 13 | 0 | — |
| IC | 13 | 13 | 13 | 0 | 2023-06-17 |
| P.S.O.E. | 13 | 13 | 13 | 0 | 2023-06-27 |
| PR+E | 13 | 13 | 13 | 0 | 2024-04-26 |
| Vox Cortes Valencianas | 13 | 13 | 13 | 0 | — |
| A.I.S.U. | 12 | 12 | 12 | 0 | 2025-11-18 |
| AEV | 12 | 12 | 12 | 0 | 2023-10-27 |
| C.I.O. | 12 | 12 | 12 | 0 | 2023-06-17 |
| CA | 12 | 12 | 12 | 0 | 2025-02-27 |
| EA-AM | 12 | 12 | 12 | 0 | 2025-08-04 |
| ESCO | 12 | 12 | 12 | 0 | 2023-07-07 |
| FP - AM | 12 | 12 | 12 | 0 | 2023-06-17 |
| G A | 12 | 12 | 12 | 0 | 2023-07-03 |
| GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR (GPP) | 12 | 12 | 12 | 0 | 2026-01-22 |
| Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia | 12 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 |
| HERRIARENGATIK | 12 | 12 | 12 | 0 | 2023-06-26 |
| IPF - AM | 12 | 12 | 12 | 0 | 2023-07-07 |
| IXV-AM | 12 | 12 | 12 | 0 | 2023-06-17 |
| JM+ | 12 | 12 | 12 | 0 | 2024-09-18 |
| L.V.P. | 12 | 12 | 12 | 0 | 2023-07-03 |
| MM-VQ | 12 | 12 | 12 | 0 | 2025-09-30 |
| SOM DE CASTELLAR-PSC-CP | 12 | 12 | 12 | 0 | 2025-01-28 |
| SP-CUP-AMUNT | 12 | 12 | 12 | 0 | 2023-06-17 |
| AEI | 11 | 11 | 11 | 0 | 2023-06-17 |
| AIE | 11 | 11 | 11 | 0 | 2025-04-10 |
| AM-LVDVDM | 11 | 11 | 11 | 0 | 2023-06-17 |
| APCANVI | 11 | 11 | 11 | 0 | 2023-06-17 |
| ATR | 11 | 11 | 11 | 0 | 2023-06-17 |
| CPVA | 11 | 11 | 11 | 0 | 2023-08-31 |
| CUP-SP-AMUNT | 11 | 11 | 11 | 0 | 2023-06-17 |
| D.O. | 11 | 11 | 11 | 0 | 2023-06-17 |
| ENTESA - AM | 11 | 11 | 11 | 0 | 2023-06-17 |
| EV | 11 | 11 | 11 | 0 | 2023-06-17 |
| Grupo Parlamentario Comunista-Comunidad de Madrid | 11 | 0 | 0 | 0 | 1995-06-26 |
| Grupo Parlamentario VOX Extremadura | 11 | 11 | 11 | 0 | — |
| IDR-IDC | 11 | 11 | 11 | 0 | 2023-06-17 |
| IF | 11 | 11 | 11 | 0 | 2023-07-10 |
| IXB - AM | 11 | 11 | 11 | 0 | 2023-06-17 |
| IXT - AM | 11 | 11 | 11 | 0 | 2023-06-17 |
| MXGI | 11 | 11 | 11 | 0 | 2023-06-17 |
| POBLE UNIT | 11 | 11 | 11 | 0 | 2023-06-29 |
| PODEMOS-IU | 11 | 11 | 11 | 0 | 2025-04-07 |
| TRIASXBCN-CM | 11 | 11 | 11 | 0 | 2025-03-13 |
| TXT | 11 | 11 | 11 | 0 | 2025-03-17 |
| UXGC | 11 | 11 | 11 | 0 | 2026-03-12 |
| XTU | 11 | 11 | 11 | 0 | 2023-06-17 |
| +CU-EV | 10 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-11 |
| AI | 10 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-27 |
| AS-AM | 10 | 10 | 10 | 0 | 2023-06-17 |
| AV - AM | 10 | 10 | 10 | 0 | 2023-06-17 |
| CXT-CP | 10 | 10 | 10 | 0 | 2023-06-17 |
| ELKARREKIN PODEMOS - EZKER ANITZA / IU - BERDEAK EQUO - ALIANZA VERDE | 10 | 10 | 10 | 0 | 2023-06-29 |
| FC-AM | 10 | 10 | 10 | 0 | 2023-06-17 |
| FEM SANT ANDREU - AM | 10 | 10 | 10 | 0 | 2023-06-17 |
| HERRIKO TALDEA | 10 | 10 | 10 | 0 | 2024-07-23 |
| ILUSIONA | 10 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-06 |
| IU ANDALUCIA | 10 | 10 | 10 | 0 | 2026-02-03 |
| IU CON ANDALUCÍA | 10 | 10 | 10 | 0 | 2023-06-17 |
| IXA-AM | 10 | 10 | 10 | 0 | 2025-07-02 |
| M | 10 | 10 | 10 | 0 | 2023-06-17 |
| MX-AM | 10 | 10 | 10 | 0 | 2024-01-08 |
| PA | 10 | 10 | 10 | 0 | 2023-06-22 |
| PGPE | 10 | 10 | 10 | 0 | 2023-06-17 |
| PODEMOS + IZQUIERDA UNIDA + BATZARRE + ALIANZA VERDE + BERDEAK EQUO | 10 | 10 | 10 | 0 | 2025-04-29 |
| PODEMOS-AV | 10 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-24 |
| SALAMANCA SÍ | 10 | 10 | 10 | 0 | 2025-12-04 |
| SPEC - C | 10 | 10 | 10 | 0 | 2025-11-27 |
| SV-AM | 10 | 10 | 10 | 0 | 2023-06-17 |
| TEGA | 10 | 10 | 10 | 0 | 2023-09-20 |
| TSF-TE | 10 | 10 | 10 | 0 | 2023-06-17 |
| USP | 10 | 10 | 10 | 0 | 2025-12-29 |
| VOX Castilla y León | 10 | 10 | 10 | 0 | — |
| A.H.I. | 9 | 9 | 9 | 0 | 2025-07-22 |
| A.I.B. | 9 | 9 | 9 | 0 | 2023-06-17 |
| AD´E - AM | 9 | 9 | 9 | 0 | 2023-06-17 |
| AEA | 9 | 9 | 9 | 0 | 2024-01-10 |
| AIL | 9 | 9 | 9 | 0 | 2023-07-12 |
| AT | 9 | 9 | 9 | 0 | 2024-05-24 |
| AVENÇ - AM | 9 | 9 | 9 | 0 | 2023-06-17 |
| BARCELONA EN COMÚ - C | 9 | 9 | 9 | 0 | 2024-11-06 |
| CA-AM | 9 | 9 | 9 | 0 | 2023-06-17 |
| COMPROMÍS PER ALTEA: ACORD PER GUANYAR | 9 | 9 | 9 | 0 | 2026-04-30 |
| EPCP-C | 9 | 9 | 9 | 0 | 2025-01-16 |
| ETXSBC | 9 | 9 | 9 | 0 | 2023-06-23 |
| FD-NC | 9 | 9 | 9 | 0 | 2024-02-20 |
| FEPAL | 9 | 9 | 9 | 0 | 2024-01-31 |
| FT - ERC - AM | 9 | 9 | 9 | 0 | 2023-06-17 |
| GDZ | 9 | 9 | 9 | 0 | 2023-06-17 |
| GFP | 9 | 9 | 9 | 0 | 2023-06-17 |
| GRITO | 9 | 9 | 9 | 0 | 2023-06-17 |
| Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie | 9 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-14 |
| IB | 9 | 9 | 9 | 0 | 2023-06-17 |
| IDP-AM | 9 | 9 | 9 | 0 | 2023-06-17 |
| IOB-AM | 9 | 9 | 9 | 0 | 2023-06-17 |
| IOISC | 9 | 9 | 9 | 0 | 2023-06-17 |
| IPAE | 9 | 9 | 9 | 0 | 2023-06-17 |
| IPV | 9 | 9 | 9 | 0 | 2025-05-21 |
| IR-VERDES | 9 | 9 | 9 | 0 | 2026-02-05 |
| IU-MÁSMADRID-EQUO | 9 | 9 | 9 | 0 | 2023-06-26 |
| IUSF | 9 | 9 | 9 | 0 | 2023-06-17 |
| IXP-AM | 9 | 9 | 9 | 0 | 2023-12-22 |
| JUNTOS X LA CAMPANA | 9 | 9 | 9 | 0 | 2026-02-03 |
| JV | 9 | 9 | 9 | 0 | 2023-06-17 |
| MB | 9 | 9 | 9 | 0 | 2023-06-17 |
| MEC - C | 9 | 9 | 9 | 0 | 2025-11-06 |
| PIM-VILLALBILLA | 9 | 9 | 9 | 0 | 2025-03-27 |
| PODEMOS-IU-AV -UNIDAS | 9 | 9 | 9 | 0 | 2023-06-17 |
| PRO OLIVA | 9 | 9 | 9 | 0 | 2025-07-02 |
| PSC - SV+ - CP | 9 | 9 | 9 | 0 | 2023-07-05 |
| PSC-UNITS-CP | 9 | 9 | 9 | 0 | 2024-11-29 |
| SPP-AM | 9 | 9 | 9 | 0 | 2023-06-17 |
| SUMEM-ERC-AM | 9 | 9 | 9 | 0 | 2024-02-13 |
| TPC - CP | 9 | 9 | 9 | 0 | 2023-06-17 |
| UAS-POBLA | 9 | 9 | 9 | 0 | 2023-06-17 |
| UNIDAS | 9 | 9 | 9 | 0 | 2025-10-27 |
| UNION DEL PUEBLO NAVARRO | 9 | 9 | 9 | 0 | 2024-09-12 |
| UPG | 9 | 9 | 9 | 0 | 2023-06-17 |
| UPY | 9 | 9 | 9 | 0 | 2025-03-03 |
| XP-AM | 9 | 9 | 9 | 0 | 2023-06-17 |
| ZB | 9 | 9 | 9 | 0 | 2023-06-17 |
| A.I.L. | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-28 |
| A.I.O. | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-17 |
| AEC | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-12-16 |
| AGRUPACIÓ D'ELECTORS-PRIMER ALCOLETGE | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-17 |
| AICOD | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-12-27 |
| AIM | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-12-16 |
| ALTERNATIVA ALOVERA | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-17 |
| ARA EL PALAU - AM | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-17 |
| ARAMOIÀ - AM | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-07-04 |
| CACERES VIVA | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-17 |
| CONFIANÇA-ARA PL | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-17 |
| CONTIGO MONTEMAYOR | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-17 |
| CXLS - CP | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-17 |
| EA-IDSELVA | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-17 |
| EP - C | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-17 |
| ERC -JPT - AM | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-17 |
| ERC-EUIA-AM | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-17 |
| ERC+SXA - AM | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-21 |
| EU | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-09-27 |
| FC - PSC - CP | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-17 |
| FEM-AM | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-17 |
| G.P. Adelante Andalucía | 8 | 8 | 8 | 0 | — |
| GEROA BAI | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-27 |
| GGI-AMUNT | 8 | 8 | 8 | 0 | 2025-01-30 |
| Grupo Parlamentario Regionalista | 8 | 8 | 8 | 0 | — |
| IMPULSEM TORRELLES DE FOIX - COMPROMÍS MUNICIPAL | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-17 |
| IPC | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-17 |
| IXP | 8 | 8 | 8 | 0 | 2025-05-28 |
| JUNTS | 8 | 8 | 8 | 0 | 2025-10-07 |
| JUNTSXSVH - ERC-EUIA - AM | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-11-23 |
| OLÓ SOM TOTS- ERC- AM | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-17 |
| PALOMARES, UN PASO MÁS | 8 | 8 | 8 | 0 | 2025-09-25 |
| PGI | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-17 |
| POR HUENEJA Y LA HUERTEZUELA | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-17 |
| PR-PSC-CP | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-17 |
| PSC-GELIDA-CP | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-07-04 |
| SA UNIÓ | 8 | 8 | 8 | 0 | 2025-01-30 |
| SUMEN PER SALOU -PSC-CP | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-17 |
| SXH-AM | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-17 |
| TDS | 8 | 8 | 8 | 0 | 2026-02-16 |
| TP - AM | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-17 |
| UI CON ANDALUCÍA | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-17 |
| UNXAS. | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-30 |
| UPU | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-20 |
| UXA | 8 | 8 | 8 | 0 | 2026-01-05 |
| VEDM | 8 | 8 | 8 | 0 | 2023-06-17 |
| 100% RJ | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-17 |
| A.B.Z. | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-26 |
| A.E. GARBISA | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-12-16 |
| A.I.A. | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-17 |
| A.I.C. | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-12-21 |
| A.I.S. | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-19 |
| A.N | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-22 |
| AA-AM | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-17 |
| AAE | 7 | 7 | 7 | 0 | 2025-04-23 |
| ABOTSANITZ | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-23 |
| AC | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-17 |
| ACDC | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-17 |
| ADEPART | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-17 |
| AEC - C | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-17 |
| AELB | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-17 |
| AERA | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-17 |
| AET | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-19 |
| AGEIZIA | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-23 |
| AGRELSAN | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-17 |
| AGRUPACION BURDINDOGI | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-17 |
| AGRUPACIÓN ELECTORAL AÑORBE AVANZA | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-17 |
| AGRUPACION INDEPENDIENTE AMESCOA BAJA | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-23 |
| AGRUPACION INDEPENDIENTE ELKEA | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-08-08 |
| AGRUPACION INDEPENDIENTE LUZAIDE | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-07-12 |
| AIAM | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-22 |
| AIB | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-12-16 |
| AII | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-17 |
| AIPN - AM | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-17 |
| AISHT | 7 | 7 | 7 | 0 | 2025-06-16 |
| AISMU | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-21 |
| AK | 7 | 7 | 7 | 0 | 2026-07-10 |
| ALFOZ | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-17 |
| ALIANÇA.CAT | 7 | 7 | 7 | 0 | 2025-06-25 |
| ALXAN-NC | 7 | 7 | 7 | 0 | 2026-06-19 |
| AMR-AM | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-27 |
| APC-AM | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-17 |
| APM- AM | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-17 |
| ARA UXIV-AM | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-07-05 |
| ARA UXP-AM | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-17 |
| ARAC-AM | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-07-10 |
| Areso Eraikiz | 7 | 7 | 7 | 0 | 2024-06-10 |
| ARRITXU TALDEA | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-17 |
| ASAMBLEA HERREÑA | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-23 |
| ASHL | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-17 |
| ASTURIANISTAS BIMENES | 7 | 7 | 7 | 0 | 2024-01-19 |
| AU | 7 | 7 | 7 | 0 | 2025-07-03 |
| AUZOLAN | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-22 |
| AXE-ERC-AM | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-28 |
| BECP - C | 7 | 7 | 7 | 0 | 2024-11-28 |
| BEIRE ACTIVA | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-12-16 |
| BERTIZARANAKO TALDEA | 7 | 7 | 7 | 0 | 2023-06-17 |
| C.A. | 7 | 7 | 7 | 0 | 2025-10-20 |
