| Asamblea de Madrid | 1256 | 229 | 705 | 0 | 2026-05-04 |
| Congreso de los Diputados | 350 | 350 | 350 | 28.000 | 2026-04-30 |
| Parlament de Catalunya | 135 | 135 | 135 | 0 | 2026-02-03 |
| Les Corts Valencianes | 99 | 99 | 99 | 0 | — |
| Cortes de Castilla y Leon | 82 | 82 | 82 | 0 | — |
| Parlamento de Canarias | 79 | 70 | 70 | 0 | 2024-06-19 |
| Cortes de Aragon | 75 | 67 | 67 | 0 | 2026-05-14 |
| Asamblea de Extremadura | 65 | 65 | 65 | 0 | — |
| Parlamento Europeo | 60 | 60 | 60 | 0 | — |
| Parlament de les Illes Balears | 59 | 59 | 59 | 0 | 2025-09-17 |
| Ayuntamiento de Madrid | 57 | 57 | 57 | 0 | 2025-09-30 |
| Asamblea Regional de Murcia | 54 | 45 | 45 | 0 | — |
| Junta General del Principado de Asturias | 45 | 45 | 45 | 0 | — |
| Ayuntamiento de Barcelona | 41 | 41 | 41 | 0 | 2026-03-06 |
| Parlamento de Cantabria | 35 | 35 | 35 | 0 | — |
| Ayuntamiento de València | 33 | 33 | 33 | 0 | 2026-01-27 |
| Cortes de Castilla-La Mancha | 33 | 33 | 33 | 0 | 2026-01-22 |
| Parlamento de La Rioja | 33 | 33 | 33 | 0 | — |
| Ayuntamiento de Málaga | 31 | 31 | 31 | 0 | 2023-07-27 |
| Ayuntamiento de Sevilla | 31 | 31 | 31 | 0 | 2025-11-20 |
| Ayuntamiento de Zaragoza | 31 | 31 | 31 | 0 | 2026-03-23 |
| Ayuntamiento de Alacant/Alicante | 29 | 29 | 29 | 0 | 2026-03-26 |
| Ayuntamiento de Bilbao | 29 | 29 | 29 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Córdoba | 29 | 29 | 29 | 0 | 2024-10-03 |
| Ayuntamiento de Murcia | 29 | 29 | 29 | 0 | 2024-04-25 |
| Ayuntamiento de Palma | 29 | 29 | 29 | 0 | 2025-10-30 |
| Ayuntamiento de Palmas de Gran Canaria, Las | 29 | 29 | 29 | 0 | 2026-04-24 |
| Ayuntamiento de Albacete | 27 | 27 | 27 | 0 | 2025-07-31 |
| Ayuntamiento de Alcalá de Henares | 27 | 27 | 27 | 0 | 2026-04-21 |
| Ayuntamiento de Alcobendas | 27 | 27 | 27 | 0 | 2024-09-26 |
| Ayuntamiento de Alcorcón | 27 | 27 | 27 | 0 | 2025-11-26 |
| Ayuntamiento de Algeciras | 27 | 27 | 27 | 0 | 2026-03-27 |
| Ayuntamiento de Almería | 27 | 27 | 27 | 0 | 2025-12-15 |
| Ayuntamiento de Badajoz | 27 | 27 | 27 | 0 | 2025-10-23 |
| Ayuntamiento de Badalona | 27 | 27 | 27 | 0 | 2023-09-25 |
| Ayuntamiento de Barakaldo | 27 | 27 | 27 | 0 | 2026-01-29 |
| Ayuntamiento de Cádiz | 27 | 27 | 27 | 0 | 2025-03-27 |
| Ayuntamiento de Cartagena | 27 | 27 | 27 | 0 | 2025-10-09 |
| Ayuntamiento de Castelló de la Plana | 27 | 27 | 27 | 0 | 2026-02-26 |
| Ayuntamiento de Coruña, A | 27 | 27 | 27 | 0 | 2026-02-11 |
| Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián | 27 | 27 | 27 | 0 | 2025-11-12 |
| Ayuntamiento de Dos Hermanas | 27 | 27 | 27 | 0 | 2024-01-30 |
| Ayuntamiento de Elx/Elche | 27 | 27 | 27 | 0 | 2026-01-26 |
| Ayuntamiento de Fuenlabrada | 27 | 27 | 27 | 0 | 2026-02-17 |
| Ayuntamiento de Getafe | 27 | 27 | 27 | 0 | 2025-05-12 |
| Ayuntamiento de Girona | 27 | 27 | 27 | 0 | 2025-01-30 |
| Ayuntamiento de Granada | 27 | 27 | 27 | 0 | 2026-01-30 |
| Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, L' | 27 | 27 | 27 | 0 | 2024-06-28 |
| Ayuntamiento de Huelva | 27 | 27 | 27 | 0 | 2024-05-29 |
| Ayuntamiento de Jaén | 27 | 27 | 27 | 0 | 2025-01-31 |
| Ayuntamiento de Jerez de la Frontera | 27 | 27 | 27 | 0 | 2025-10-10 |
| Ayuntamiento de Leganés | 27 | 27 | 27 | 0 | 2024-02-02 |
| Ayuntamiento de León | 27 | 27 | 27 | 0 | 2023-07-07 |
| Ayuntamiento de Lleida | 27 | 27 | 27 | 0 | 2026-02-27 |
| Ayuntamiento de Logroño | 27 | 27 | 27 | 0 | 2024-05-02 |
| Ayuntamiento de Marbella | 27 | 27 | 27 | 0 | 2025-03-28 |
| Ayuntamiento de Mataró | 27 | 27 | 27 | 0 | 2023-06-20 |
| Ayuntamiento de Móstoles | 27 | 27 | 27 | 0 | 2026-03-26 |
| Ayuntamiento de Ourense | 27 | 27 | 27 | 0 | 2025-11-07 |
| Ayuntamiento de Oviedo | 27 | 27 | 27 | 0 | 2023-06-19 |
| Ayuntamiento de Pamplona/Iruña | 27 | 27 | 27 | 0 | 2024-10-14 |
| Ayuntamiento de Parla | 27 | 27 | 27 | 0 | 2024-11-14 |
| Ayuntamiento de Reus | 27 | 27 | 27 | 0 | 2026-01-23 |
| Ayuntamiento de Roquetas de Mar | 27 | 27 | 27 | 0 | 2025-09-11 |
| Ayuntamiento de Sabadell | 27 | 27 | 27 | 0 | 2024-09-30 |
| Ayuntamiento de Salamanca | 27 | 27 | 27 | 0 | 2024-07-26 |
| Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna | 27 | 27 | 27 | 0 | 2026-04-09 |
| Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet | 27 | 27 | 27 | 0 | 2025-03-31 |
| Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife | 27 | 27 | 27 | 0 | 2023-07-28 |
| Ayuntamiento de Santander | 27 | 27 | 27 | 0 | 2023-10-11 |
| Ayuntamiento de Tarragona | 27 | 27 | 27 | 0 | 2024-09-06 |
| Ayuntamiento de Telde | 27 | 27 | 27 | 0 | 2025-06-27 |
| Ayuntamiento de Terrassa | 27 | 27 | 27 | 0 | 2025-03-17 |
| Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 27 | 27 | 27 | 0 | 2026-01-07 |
| Ayuntamiento de Valladolid | 27 | 27 | 27 | 0 | 2025-07-07 |
| Ayuntamiento de Vigo | 27 | 27 | 27 | 0 | 2024-06-28 |
| Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz | 27 | 27 | 27 | 0 | 2024-12-09 |
| Ayuntamiento de Gijón | 26 | 26 | 26 | 0 | 2025-10-08 |
| Asamblea de Ceuta | 25 | 25 | 25 | 0 | — |
| Asamblea de Melilla | 25 | 25 | 26 | 0 | 2025-02-28 |
| Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra | 25 | 25 | 25 | 0 | 2024-03-19 |
| Ayuntamiento de Alcoi/Alcoy | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-10-13 |
| Ayuntamiento de Arganda del Rey | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-07-18 |
| Ayuntamiento de Arona | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-08-01 |
| Ayuntamiento de Arrecife | 25 | 25 | 25 | 0 | 2024-12-27 |
| Ayuntamiento de Ávila | 25 | 25 | 25 | 0 | 2026-02-17 |
| Ayuntamiento de Avilés | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-03-08 |
| Ayuntamiento de Benalmádena | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-09-25 |
| Ayuntamiento de Benidorm | 25 | 25 | 25 | 0 | 2026-02-27 |
| Ayuntamiento de Boadilla del Monte | 25 | 25 | 25 | 0 | 2024-01-01 |
| Ayuntamiento de Burgos | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-11-21 |
| Ayuntamiento de Cáceres | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-10-16 |
| Ayuntamiento de Calvià | 25 | 25 | 25 | 0 | 2024-07-24 |
| Ayuntamiento de Castelldefels | 25 | 25 | 25 | 0 | 2023-09-22 |
| Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès | 25 | 25 | 25 | 0 | 2023-06-21 |
| Ayuntamiento de Ceuta | 25 | 25 | 25 | 0 | 2024-04-05 |
| Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-03-25 |
| Ayuntamiento de Ciudad Real | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-11-28 |
| Ayuntamiento de Collado Villalba | 25 | 25 | 25 | 0 | 2026-04-14 |
| Ayuntamiento de Colmenar Viejo | 25 | 25 | 25 | 0 | 2026-02-26 |
| Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat | 25 | 25 | 25 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Coslada | 25 | 25 | 25 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Cuenca | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-11-24 |
| Ayuntamiento de Eivissa | 25 | 25 | 25 | 0 | 2024-07-23 |
| Ayuntamiento de Ejido, El | 25 | 25 | 25 | 0 | 2023-06-19 |
| Ayuntamiento de Elda | 25 | 25 | 25 | 0 | 2024-03-14 |
| Ayuntamiento de Estepona | 25 | 25 | 25 | 0 | 2026-03-19 |
| Ayuntamiento de Ferrol | 25 | 25 | 25 | 0 | 2026-02-26 |
| Ayuntamiento de Fuengirola | 25 | 25 | 25 | 0 | 2024-08-28 |
| Ayuntamiento de Gandia | 25 | 25 | 25 | 0 | 2026-03-27 |
| Ayuntamiento de Getxo | 25 | 25 | 25 | 0 | 2026-02-26 |
| Ayuntamiento de Granadilla de Abona | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-06-02 |
| Ayuntamiento de Granollers | 25 | 25 | 25 | 0 | 2024-10-29 |
| Ayuntamiento de Guadalajara | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-10-10 |
| Ayuntamiento de Huesca | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-04-30 |
| Ayuntamiento de Irun | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-02-19 |
| Ayuntamiento de Linares | 25 | 25 | 25 | 0 | 2023-11-16 |
| Ayuntamiento de Línea de la Concepción, La | 25 | 25 | 25 | 0 | 2026-03-05 |
| Ayuntamiento de Lorca | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-09-29 |
| Ayuntamiento de Lugo | 25 | 25 | 25 | 0 | 2026-04-30 |
| Ayuntamiento de Majadahonda | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-11-14 |
| Ayuntamiento de Manresa | 25 | 25 | 25 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Melilla | 25 | 25 | 25 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Mérida | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-12-23 |
| Ayuntamiento de Mijas | 25 | 25 | 25 | 0 | 2023-11-29 |
| Ayuntamiento de Molina de Segura | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-07-28 |
| Ayuntamiento de Mollet del Vallès | 25 | 25 | 25 | 0 | 2024-10-28 |
| Ayuntamiento de Motril | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-11-28 |
| Ayuntamiento de Orihuela | 25 | 25 | 25 | 0 | 2024-09-26 |
| Ayuntamiento de Palencia | 25 | 25 | 25 | 0 | 2023-12-18 |
| Ayuntamiento de Paterna | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-07-31 |
| Ayuntamiento de Pinto | 25 | 25 | 25 | 0 | 2026-02-26 |
| Ayuntamiento de Pontevedra | 25 | 25 | 25 | 0 | 2024-09-23 |
| Ayuntamiento de Prat de Llobregat, El | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-01-16 |
| Ayuntamiento de Puerto de Santa María, El | 25 | 25 | 25 | 0 | 2024-07-05 |
| Ayuntamiento de Rincón de la Victoria | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-03-27 |
| Ayuntamiento de Rozas de Madrid, Las | 25 | 25 | 25 | 0 | 2024-02-15 |
| Ayuntamiento de Rubí | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-01-30 |
| Ayuntamiento de Sagunt/Sagunto | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-04-03 |
| Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana | 25 | 25 | 25 | 0 | 2023-06-21 |
| Ayuntamiento de San Fernando | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-02-21 |
| Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes | 25 | 25 | 25 | 0 | 2023-06-21 |
| Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat | 25 | 25 | 25 | 0 | 2023-10-26 |
| Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès | 25 | 25 | 25 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 25 | 25 | 25 | 0 | 2024-07-24 |
| Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana | 25 | 25 | 25 | 0 | 2026-02-09 |
| Ayuntamiento de Santiago de Compostela | 25 | 25 | 25 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Segovia | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-11-28 |
| Ayuntamiento de Siero | 25 | 25 | 25 | 0 | 2024-06-27 |
| Ayuntamiento de Talavera de la Reina | 25 | 25 | 25 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Toledo | 25 | 25 | 25 | 0 | 2024-01-30 |
| Ayuntamiento de Torrelavega | 25 | 25 | 25 | 0 | 2023-06-28 |
| Ayuntamiento de Torremolinos | 25 | 25 | 25 | 0 | 2023-11-13 |
| Ayuntamiento de Torrent | 25 | 25 | 25 | 0 | 2024-09-13 |
| Ayuntamiento de Torrevieja | 25 | 25 | 25 | 0 | 2024-03-25 |
| Ayuntamiento de Tres Cantos | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-07-17 |
| Ayuntamiento de Utrera | 25 | 25 | 25 | 0 | 2024-07-12 |
| Ayuntamiento de Valdemoro | 25 | 25 | 25 | 0 | 2023-10-27 |
| Ayuntamiento de Vélez-Málaga | 25 | 25 | 25 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Vila-real | 25 | 25 | 25 | 0 | 2024-08-28 |
| Ayuntamiento de Viladecans | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-01-30 |
| Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú | 25 | 25 | 25 | 0 | 2024-02-05 |
| Ayuntamiento de Zamora | 25 | 25 | 25 | 0 | 2025-11-27 |
| Ayuntamiento de Aranjuez | 24 | 24 | 24 | 0 | 2024-11-18 |
| Ayuntamiento de Ponferrada | 24 | 24 | 24 | 0 | 2023-09-26 |
| Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | 24 | 24 | 24 | 0 | 2026-03-04 |
| Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid | 24 | 24 | 24 | 0 | 2024-09-26 |
| Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda | 24 | 24 | 24 | 0 | 2024-12-30 |
| Ayuntamiento de Adeje | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-10-26 |
| Ayuntamiento de Adra | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-02-26 |
| Ayuntamiento de Águilas | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-09-19 |
| Ayuntamiento de Agüimes | 21 | 21 | 21 | 0 | 2026-02-23 |
| Ayuntamiento de Alaquàs | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-06-21 |
| Ayuntamiento de Alboraia/Alboraya | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-02-27 |
| Ayuntamiento de Alcalá la Real | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Alcantarilla | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-11-27 |
| Ayuntamiento de Alcázar de San Juan | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Alcúdia | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-07-01 |
| Ayuntamiento de Aldaia | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-26 |
| Ayuntamiento de Alfafar | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-19 |
| Ayuntamiento de Alfàs del Pi, l' | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Algemesí | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-10-26 |
| Ayuntamiento de Algete | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-07-25 |
| Ayuntamiento de Alhama de Murcia | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-01-08 |
| Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-08-11 |
| Ayuntamiento de Alhaurín el Grande | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-03-14 |
| Ayuntamiento de Aljaraque | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-10-16 |
| Ayuntamiento de Almansa | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-23 |
| Ayuntamiento de Almassora | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-23 |
| Ayuntamiento de Almonte | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-03-06 |
| Ayuntamiento de Almoradí | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-09-27 |
| Ayuntamiento de Almuñécar | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Altea | 21 | 21 | 21 | 0 | 2026-04-30 |
| Ayuntamiento de Alzira | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-11-07 |
| Ayuntamiento de Ames | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-11-27 |
| Ayuntamiento de Amposta | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-10-22 |
| Ayuntamiento de Andújar | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-07-21 |
| Ayuntamiento de Antequera | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-12-20 |
| Ayuntamiento de Aranda de Duero | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-01-30 |
| Ayuntamiento de Arcos de la Frontera | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-12-17 |
| Ayuntamiento de Armilla | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Arroyomolinos | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-09-26 |
| Ayuntamiento de Arteixo | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-04-25 |
| Ayuntamiento de Arucas | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-10-27 |
| Ayuntamiento de Aspe | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-10-29 |
| Ayuntamiento de Azuqueca de Henares | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-05-13 |
| Ayuntamiento de Banyoles | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Barbate | 21 | 21 | 21 | 0 | 2026-03-04 |
| Ayuntamiento de Barberà del Vallès | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Barrios, Los | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-07-14 |
| Ayuntamiento de Basauri | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-01-25 |
| Ayuntamiento de Baza | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-01-24 |
| Ayuntamiento de Bétera | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-06-02 |
| Ayuntamiento de Blanes | 21 | 21 | 21 | 0 | 2026-01-20 |
| Ayuntamiento de Bormujos | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-01-26 |
| Ayuntamiento de Borriana/Burriana | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-12-04 |
| Ayuntamiento de Burjassot | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-09-24 |
| Ayuntamiento de Burlada/Burlata | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-02-29 |
| Ayuntamiento de Cabra | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-07-29 |
| Ayuntamiento de Calafell | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Calahorra | 21 | 21 | 21 | 0 | 2026-04-27 |
| Ayuntamiento de Calp | 21 | 21 | 21 | 0 | 2026-01-09 |
| Ayuntamiento de Camargo | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-22 |
| Ayuntamiento de Camas | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-02-27 |
| Ayuntamiento de Cambre | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-05-13 |
| Ayuntamiento de Cambrils | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-10-17 |
| Ayuntamiento de Campello, el | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-02-27 |
| Ayuntamiento de Candelaria | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-10-31 |
| Ayuntamiento de Cangas | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-01-20 |
| Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz | 21 | 21 | 21 | 0 | 2026-01-26 |
| Ayuntamiento de Carballo | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-10-11 |
| Ayuntamiento de Carcaixent | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-10-02 |
| Ayuntamiento de Cártama | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Cartaya | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Castrillón | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-05-15 |
| Ayuntamiento de Castro-Urdiales | 21 | 21 | 21 | 0 | 2026-04-28 |
| Ayuntamiento de Catarroja | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-09-26 |
| Ayuntamiento de Ciempozuelos | 21 | 21 | 21 | 0 | 2026-03-26 |
| Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca | 21 | 21 | 21 | 0 | 2026-01-31 |
| Ayuntamiento de Coín | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-21 |
| Ayuntamiento de Conil de la Frontera | 21 | 21 | 21 | 0 | 2026-02-26 |
| Ayuntamiento de Coria del Río | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Crevillent | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-09-03 |
| Ayuntamiento de Cullera | 21 | 21 | 21 | 0 | 2026-04-28 |
| Ayuntamiento de Culleredo | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-01-28 |
| Ayuntamiento de Dénia | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-20 |
| Ayuntamiento de Don Benito | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-07-09 |
| Ayuntamiento de Durango | 21 | 21 | 21 | 0 | 2026-01-28 |
| Ayuntamiento de Écija | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-07-28 |
| Ayuntamiento de Eibar | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-11-28 |
| Ayuntamiento de Erandio | 21 | 21 | 21 | 0 | 2026-04-30 |
| Ayuntamiento de Errenteria | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-10-09 |
| Ayuntamiento de Esparreguera | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-09-25 |
| Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-10-29 |
| Ayuntamiento de Figueres | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-27 |
| Ayuntamiento de Franqueses del Vallès, Les | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-12-19 |
| Ayuntamiento de Gabias, Las | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-03-25 |
| Ayuntamiento de Galapagar | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-01-16 |
| Ayuntamiento de Galdakao | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Gáldar | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-23 |
| Ayuntamiento de Gavà | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Guía de Isora | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Hellín | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-11-24 |
| Ayuntamiento de Hernani | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-07-19 |
| Ayuntamiento de Huércal-Overa | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-07-27 |
| Ayuntamiento de Icod de los Vinos | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-06-25 |
| Ayuntamiento de Igualada | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Inca | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-03-21 |
| Ayuntamiento de Ingenio | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-09-30 |
| Ayuntamiento de Jumilla | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-10-18 |
| Ayuntamiento de Laguna de Duero | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-04-29 |
| Ayuntamiento de Langreo | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-03-27 |
| Ayuntamiento de Lebrija | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Leioa | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-11-27 |
| Ayuntamiento de Lepe | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-10-17 |
| Ayuntamiento de Llíria | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-07-07 |
| Ayuntamiento de Lloret de Mar | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Llucmajor | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-07-30 |
| Ayuntamiento de Loja | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-11-06 |
| Ayuntamiento de Lucena | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Mairena del Alcor | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-03-20 |
| Ayuntamiento de Manacor | 21 | 21 | 21 | 0 | 2026-03-09 |
| Ayuntamiento de Manises | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-06-26 |
| Ayuntamiento de Manlleu | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-06-25 |
| Ayuntamiento de Maó | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-01-30 |
| Ayuntamiento de Maracena | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-10-02 |
| Ayuntamiento de Marín | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-06-13 |
| Ayuntamiento de Marratxí | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-12-19 |
| Ayuntamiento de Martorell | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Martos | 21 | 21 | 21 | 0 | 2026-01-29 |
| Ayuntamiento de Masnou, El | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-09-25 |
| Ayuntamiento de Mazarrón | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-11-03 |
| Ayuntamiento de Medina del Campo | 21 | 21 | 21 | 0 | 2026-01-29 |
| Ayuntamiento de Mejorada del Campo | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-07-13 |
| Ayuntamiento de Mieres | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-08-14 |
| Ayuntamiento de Miranda de Ebro | 21 | 21 | 21 | 0 | 2026-04-22 |
| Ayuntamiento de Mislata | 21 | 21 | 21 | 0 | 2026-02-26 |
| Ayuntamiento de Mogán | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-02-25 |
| Ayuntamiento de Moguer | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Molins de Rei | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Moncada | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-11-27 |
| Ayuntamiento de Montcada i Reixac | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-03-07 |
| Ayuntamiento de Montilla | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-27 |
| Ayuntamiento de Morón de la Frontera | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-02-20 |
| Ayuntamiento de Mutxamel | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Narón | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-09-20 |
| Ayuntamiento de Navalcarnero | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Nerja | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-11-07 |
| Ayuntamiento de Novelda | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-11-06 |
| Ayuntamiento de Oleiros | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-09-25 |
| Ayuntamiento de Olesa de Montserrat | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-06-14 |
| Ayuntamiento de Oliva | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-07-02 |
| Ayuntamiento de Oliva, La | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-12-26 |
| Ayuntamiento de Olot | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-03-05 |
| Ayuntamiento de Onda | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-17 |
| Ayuntamiento de Ontinyent | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-11-27 |
| Ayuntamiento de Orotava, La | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-09-29 |
| Ayuntamiento de Paiporta | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-07-04 |
| Ayuntamiento de Pájara | 21 | 21 | 21 | 0 | 2026-02-18 |
| Ayuntamiento de Palacios y Villafranca, Los | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-03-20 |
| Ayuntamiento de Palafrugell | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-10-08 |
| Ayuntamiento de Palma del Río | 21 | 21 | 21 | 0 | 2025-10-29 |
| Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama | 21 | 21 | 21 | 0 | 2023-06-29 |
| Ayuntamiento de Petrer | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-06-27 |
| Ayuntamiento de Picassent | 21 | 21 | 21 | 0 | 2026-03-31 |
| Ayuntamiento de Piélagos | 21 | 21 | 21 | 0 | 2024-01-04 |
